所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 43 | 4738.30 | 4503.43 |
城南版块 | 住宅 | 锦华苑2#楼 | 6 | 754.38 | 3185.16 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 2 | 214.81 | 4085.18 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山·瑞园 | 1 | 120.27 | 5097.57 |
老城区 | 非住宅 | 中国外建·康湾一品 | 1 | 131.96 | 3929.23 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 1 | 0.00 | 2900.00 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 100.61 | 5840.88 |
城西版块 | 非住宅 | 中央华府 | 1 | 0.00 | 9500.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……