所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 31 | 3383.86 | 4527.04 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 3 | 340.10 | 3652.54 |
城南版块 | 非住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 3 | 312.49 | 6431.34 |
城南版块 | 住宅 | 锦华苑2#楼 | 2 | 279.18 | 3125.50 |
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 2 | 252.11 | 4584.95 |
南城新区 | 非住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 0.00 | 4012.10 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠二组团 | 1 | 135.11 | 5486.98 |
城西版块 | 住宅 | 紫菘·紫润尚城 | 1 | 76.19 | 3700.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……