所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 31 | 3389.02 | 4484.15 |
城南版块 | 住宅 | 锦华苑2#楼 | 5 | 662.53 | 3132.53 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 4 | 174.74 | 18655.08 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 4 | 161.00 | 4124.69 |
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 3 | 373.58 | 0.00 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 2 | 216.99 | 4006.46 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 2 | 268.60 | 4760.02 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠二组团 | 2 | 272.56 | 5447.97 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……