所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 22 | 2398.25 | 4526.35 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 6 | 792.88 | 3143.09 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 4 | 238.97 | 5184.97 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 185.06 | 4663.69 |
城东版块 | 住宅 | 君临天下 | 1 | 91.01 | 4230.00 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠二组团 | 1 | 118.49 | 5731.40 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 1 | 106.76 | 4000.00 |
城西版块 | 非住宅 | 绿地华庭 | 1 | 29.68 | 5500.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……