所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 9 | 960.93 | 4524.10 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠二组团 | 4 | 509.50 | 5358.41 |
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 3 | 376.83 | 4573.33 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 2 | 0.00 | 4057.97 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 117.21 | 5205.79 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 1 | 108.40 | 1688.20 |
城西版块 | 非住宅 | 中央华府 | 1 | 0.00 | 9500.00 |
城南版块 | 住宅 | 锦华苑2# | 1 | 139.59 | 3149.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……