所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 10 | 868.10 | 5973.09 |
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 2 | 235.85 | 0.00 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 2 | 256.28 | 3268.78 |
乡镇 | 住宅 | 世纪花城 | 2 | 226.42 | 2429.12 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 0.00 | 5329.87 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 137.44 | 5975.55 |
城东版块 | 住宅 | 公园世家 | 1 | 0.00 | 5230.95 |
老城区 | 住宅 | 笆篓湾·金居 | 1 | 0.00 | 3124.82 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……