所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 23 | 2759.23 | 5412.44 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 2 | 245.80 | 5541.94 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 1 | 80.50 | 3650.00 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠二组团 | 1 | 108.56 | 5599.82 |
乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 128.80 | 1780.00 |
城西版块 | 住宅 | 鸣宇锦程二期 | 1 | 96.51 | 2588.00 |
城西版块 | 非住宅 | 红树湾小区 | 1 | 133.07 | 6011.87 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……