所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 5 | 457.37 | 5458.35 |
老城区 | 非住宅 | COCO天街 | 4 | 320.08 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 2 | 253.00 | 3229.48 |
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 2 | 245.66 | 4653.25 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 1 | 107.11 | 6100.00 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | 126.46 | 5159.73 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 1 | 0.00 | 3952.79 |
城东版块 | 非住宅 | 和合·国际城 | 1 | 0.00 | 7000.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……