所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 3 | 325.21 | 4030.91 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠二组团 | 2 | 244.84 | 5373.43 |
城南版块 | 非住宅 | 新天地国际广场 | 2 | 119.14 | 3844.22 |
城东版块 | 非住宅 | 和合·国际城 | 1 | 140.35 | 10972.57 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 1 | 134.97 | 3220.00 |
城南版块 | 非住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 1 | 87.84 | 9100.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……