所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 2 | 80.50 | 4100.00 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山·瑞园 | 1 | 129.49 | 5645.55 |
乡镇 | 住宅 | 张沟公园华府 | 1 | 110.38 | 1431.42 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 1 | 134.30 | 5069.78 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | 170.42 | 4754.61 |
南城新区 | 非住宅 | 新城华府二期 | 1 | 53.12 | 2823.80 |
城南版块 | 住宅 | 锦华苑2# | 1 | 139.59 | 3077.00 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 1 | 125.30 | 5288.10 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……