所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 非住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 3 | 266.02 | 7252.93 |
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 2 | 221.98 | 4198.01 |
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 1 | 126.50 | 4700.00 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 1 | 194.67 | 4674.58 |
城南版块 | 非住宅 | 润泽天下 | 1 | 878.42 | 4200.00 |
乡镇 | 住宅 | 世纪花城 | 1 | 128.24 | 2105.43 |
乡镇 | 住宅 | 学府·上上城 | 1 | 0.00 | 1580.01 |
城南版块 | 非住宅 | 元泰未来城 | 1 | 0.00 | 14556.60 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……