所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 10 | 1093.81 | 4551.83 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 4 | 416.90 | 2995.12 |
老城区 | 住宅 | 财源盛景 | 2 | 250.90 | 2423.91 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 2 | 218.02 | 5552.88 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 1 | 135.11 | 5276.98 |
南城新区 | 非住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 0.00 | 16734.00 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 1 | 0.00 | 5029.27 |
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 1 | 138.29 | 4592.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……