所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 18 | 2116.49 | 5629.84 |
南城新区 | 非住宅 | 现代·森林国际城 | 4 | 207.44 | 26515.64 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 4 | 415.82 | 2290.83 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 3 | 315.83 | 3981.07 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 198.88 | 5024.58 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……