所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家二期 | 31 | 3581.49 | 5676.98 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 228.94 | 5189.57 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 2 | 207.68 | 2244.90 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 0.00 | 5172.00 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 1 | 110.42 | 4867.70 |
乡镇 | 住宅 | 张沟公园华府 | 1 | 110.38 | 1739.45 |
乡镇 | 住宅 | 易居尚城 | 1 | 0.00 | 1694.37 |
乡镇 | 住宅 | 世纪花城 | 1 | 113.21 | 2552.78 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……