所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 25 | 3175.65 | 5534.72 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 4 | 427.82 | 5078.22 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 3 | 324.27 | 5284.40 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 3 | 311.98 | 2400.80 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 2 | 229.36 | 5515.77 |
乡镇 | 住宅 | 世纪花城 | 1 | 136.98 | 2518.62 |
城西版块 | 非住宅 | 恒迪建材城四期 | 1 | 205.68 | 5555.03 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……