所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 23 | 2907.60 | 5553.45 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 7 | 742.70 | 5134.79 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 2 | 217.20 | 5272.25 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 2 | 94.31 | 4220.13 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 1 | 136.27 | 4033.44 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | 131.37 | 5738.00 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 1 | 109.01 | 5774.53 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……