所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 8 | 830.95 | 2304.73 |
城南版块 | 非住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 3 | 188.29 | 9300.00 |
城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 2 | 174.48 | 4133.13 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 2 | 269.68 | 5343.09 |
南城新区 | 非住宅 | 新城壹号五期 | 1 | 119.47 | 3498.00 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 1 | 104.89 | 1580.01 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 183.03 | 4543.61 |
乡镇 | 住宅 | 张沟公园华府 | 1 | 0.00 | 1593.83 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……