所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 福莱名居 | 13 | 1525.41 | 1660.44 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 11 | 1403.92 | 5826.21 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 9 | 921.12 | 5195.37 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 7 | 687.89 | 4896.57 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 2 | 217.84 | 5777.02 |
城南版块 | 非住宅 | 新城壹号 | 2 | 1028.33 | 4376.03 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 1 | 0.00 | 4696.11 |
乡镇 | 住宅 | 御林仙源 | 1 | 118.62 | 1388.52 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……