所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 17 | 2215.97 | 5565.84 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 4 | 528.93 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 327.44 | 5073.78 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 3 | 326.31 | 5061.73 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 2 | 222.02 | 1777.80 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 2 | 0.00 | 4080.00 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 2 | 231.39 | 5569.27 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 1 | 0.00 | 3980.25 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……