所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 光明华府 | 29 | 4016.87 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 4 | 451.02 | 5777.67 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 3 | 353.44 | 0.00 |
老城区 | 非住宅 | 笆篓湾·金居 | 3 | 0.00 | 11166.67 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 3 | 371.34 | 5541.90 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 3 | 311.72 | 5098.19 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 322.03 | 4203.36 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 2 | 0.00 | 3500.00 |
更多关于:如果你对仙桃房产房价有独到的见解,在房产方面有任何疑问!不管是购房知识、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠都可以添加小编微信(xtfw008)咨询了解……