所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 住宅 | 金港瑞景 | 7 | 751.45 | 4563.80 |
老城区 | 住宅 | 中国外建·康湾一品 | 6 | 709.32 | 4734.61 |
城西版块 | 住宅 | 绿地·香格里拉 | 6 | 803.41 | 5216.15 |
城南版块 | 住宅 | 新城壹号·新街 | 5 | 382.08 | 3759.80 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 2 | 181.53 | 5316.85 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 254.06 | 5656.40 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 171.86 | 5917.64 |
城东版块 | 住宅 | 仙桃银湖城 | 1 | 101.72 | 4670.00 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!