所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 1 | 186.28 | 7781.05 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 179.03 | 5856.00 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 126.19 | 6260.62 |
乡镇 | 住宅 | 尚品家园(彭场) | 1 | 110.71 | 2428.00 |
老城区 | 非住宅 | 环球中心广场 | 1 | 56.68 | 34050.81 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!