所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 5 | 664.78 | 6286.29 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 5 | 652.14 | 5439.15 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 260.13 | 5184.89 |
乡镇 | 住宅 | 冠城豪庭 | 2 | 216.91 | 1756.49 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 96.09 | 4964.00 |
南城新区 | 非住宅 | 新城华府二期 | 1 | 48.16 | 4069.77 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 1 | 186.28 | 7579.98 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!