所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 16 | 2108.66 | 6287.91 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 9 | 923.65 | 5691.85 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 7 | 933.94 | 5373.06 |
乡镇 | 非住宅 | 御林仙源 | 6 | 444.91 | 4156.33 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 2 | 207.19 | 7616.65 |
老城区 | 住宅 | COCO天街 | 2 | 0.00 | 4180.00 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 2 | 0.00 | 4080.00 |
乡镇 | 住宅 | 格兰金园 | 2 | 235.98 | 1915.42 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!