所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 21 | 2740.56 | 6106.28 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 11 | 1222.85 | 5746.17 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 410.17 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 3 | 359.99 | 0.00 |
乡镇 | 住宅 | 冠城豪庭 | 2 | 0.00 | 1776.85 |
城南版块 | 非住宅 | 星城国际 | 2 | 0.00 | 10200.00 |
乡镇 | 住宅 | 公园华府 | 2 | 239.68 | 2052.73 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 2 | 227.17 | 1759.25 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!