所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 25 | 2763.56 | 5686.73 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 21 | 2761.27 | 6174.68 |
乡镇 | 住宅 | 尚品金园 | 4 | 565.06 | 2254.64 |
城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 4 | 0.00 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 4 | 550.38 | 5405.81 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 324.87 | 5189.65 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 2 | 253.36 | 5381.34 |
城西版块 | 非住宅 | 中央华府 | 1 | 0.00 | 9500.00 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!