所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 24 | 2591.69 | 5599.51 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 16 | 2085.74 | 6299.62 |
乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 3 | 347.67 | 2174.00 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 259.00 | 5365.00 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山·瑞园 | 1 | 127.86 | 5537.31 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 1 | 118.63 | 1360.01 |
乡镇 | 住宅 | 世纪花城 | 1 | 125.80 | 2535.77 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 1 | 0.00 | 5500.00 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!