所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 19 | 2148.46 | 5677.40 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 3 | 395.92 | 6284.14 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 151.13 | 5469.40 |
城南版块 | 非住宅 | 星城国际 | 2 | 0.00 | 10600.00 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 1 | 0.00 | 5500.00 |
南城新区 | 非住宅 | 新城壹号五期 | 1 | 0.00 | 8870.42 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 1 | 0.00 | 1568.27 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 0.00 | 5138.88 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!