所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 3 | 359.99 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 350.89 | 5806.20 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 280.30 | 5678.40 |
城西板块 | 住宅 | 三丰鼎城四期 | 2 | 287.26 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 253.57 | 5999.06 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 2 | 255.16 | 5748.90 |
乡镇 | 住宅 | 桃园小区 | 1 | 121.44 | 2154.15 |
乡镇 | 住宅 | 御景学府 | 1 | 0.00 | 2148.24 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!