所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 27 | 3469.26 | 6366.43 |
城东版块 | 住宅 | 万商创富港 | 3 | 109.08 | 3500.00 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 3 | 178.33 | 0.00 |
乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 183.26 | 2257.77 |
老城区 | 住宅 | 南源茗居 | 1 | 122.67 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 1 | 139.73 | 4881.84 |
乡镇 | 住宅 | 中岭康城 | 1 | 55.13 | 3446.40 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!