所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 12 | 1560.10 | 6396.06 |
乡镇 | 住宅 | 学府上上城 | 3 | 408.20 | 1374.33 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 3 | 407.21 | 5255.28 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 426.41 | 5675.71 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 2 | 168.44 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山·瑞园 | 2 | 285.92 | 6096.11 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 2 | 170.31 | 5731.96 |
城西版块 | 住宅 | 紫润尚城 | 1 | 0.00 | 4848.00 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!