所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 5 | 628.83 | 6429.04 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 2 | 233.26 | 5940.51 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 1 | 134.84 | 5335.84 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 125.15 | 5105.15 |
城西版块 | 住宅 | 江汉平原农产品大市场 | 1 | 0.00 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 1 | 0.00 | 6023.43 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 1 | 0.00 | 6500.00 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 1 | 0.00 | 5500.00 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!