所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 都市高尔夫 | 9 | 1025.40 | 4290.69 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 4 | 555.44 | 6185.40 |
乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 226.50 | 2203.99 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 238.09 | 5772.55 |
乡镇 | 住宅 | 公园华府 | 2 | 252.78 | 2019.64 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 2 | 198.19 | 5690.47 |
城西板块 | 住宅 | 紫润尚城 | 1 | 0.00 | 4898.00 |
乡镇 | 住宅 | 易居尚城 | 1 | 0.00 | 1909.66 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!