所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 122 | 14912.20 | 6205.07 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 42 | 4724.49 | 5623.42 |
南城新区 | 住宅 | 都市高尔夫 | 21 | 2335.52 | 4203.41 |
南城新区 | 住宅 | 名润居 | 5 | 545.82 | 4455.68 |
城南版块 | 住宅 | 新天地国际广场 | 4 | 238.28 | 0.00 |
乡镇 | 住宅 | 格兰金园 | 4 | 486.93 | 2182.98 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 3 | 349.34 | 5463.57 |
城东版块 | 住宅 | 云飞大东门 | 2 | 0.00 | 4638.78 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!