所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 95 | 11376.78 | 6198.56 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 16 | 1767.87 | 5654.43 |
南城新区 | 住宅 | 都市高尔夫 | 8 | 873.54 | 4123.38 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 3 | 386.02 | 6475.71 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 250.27 | 5094.46 |
老城区 | 住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 2 | 125.03 | 0.00 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 1 | 0.00 | 5764.89 |
乡镇 | 住宅 | 公园华府 | 1 | 128.67 | 1880.78 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!