所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 101 | 11817.03 | 6216.54 |
老城区 | 非住宅 | 环球中心广场 | 7 | 590.10 | 13726.49 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 6 | 695.32 | 5699.41 |
城南版块 | 住宅 | 锦华苑 | 6 | 1788.39 | 2766.62 |
南城新区 | 住宅 | 都市高尔夫 | 6 | 724.30 | 4122.81 |
南城新区 | 住宅 | 名润居 | 5 | 540.58 | 4299.09 |
城南版块 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 2 | 0.00 | 0.00 |
乡镇 | 住宅 | 格兰金园 | 2 | 240.62 | 1942.90 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!