所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 84 | 10276.24 | 6205.51 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 13 | 1437.10 | 5654.51 |
城南版块 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 4 | 159.89 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 都市高尔夫 | 4 | 451.91 | 4172.13 |
老城区 | 住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 3 | 147.25 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 名润居 | 2 | 237.58 | 4268.04 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 2 | 250.53 | 6560.40 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!