所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 101 | 12311.68 | 6188.04 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ·当代城 | 4 | 415.72 | 5701.71 |
老城区 | 非住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 1 | 43.83 | 33310.51 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 1 | 113.60 | 6010.61 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 109.77 | 0.00 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 1 | 257.45 | 0.00 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!