所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
乡镇 | 住宅 | 公园华府 | 2 | 257.43 | 1895.66 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 237.43 | 5995.80 |
城西版块 | 住宅 | 奥星凤凰城 | 2 | 247.47 | 5080.00 |
城东版块 | 住宅 | 黄金商贸物流园 | 2 | 0.00 | 4372.67 |
老城区 | 非住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 2 | 0.00 | 33845.85 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 125.15 | 5119.46 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 1 | 0.00 | 4562.00 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 1 | 0.00 | 5276.50 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!