所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 仙桃·豪布斯卡 | 13 | 1698.58 | 3174.85 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 5 | 619.61 | 6367.84 |
乡镇 | 住宅 | 三槐家园 | 4 | 482.05 | 2364.98 |
城西版块 | 住宅 | 仙畔花园 | 4 | 399.13 | 0.00 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 3 | 318.98 | 5602.90 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 2 | 314.43 | 5049.96 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 1 | 0.00 | 1660.00 |
乡镇 | 住宅 | 公园华府 | 1 | 0.00 | 1697.22 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!