所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 14 | 1851.47 | 6484.80 |
城南版块 | 住宅 | 锦华苑2#楼 | 3 | 498.11 | 0.00 |
城南版块 | 住宅 | 刘口花苑 | 3 | 355.04 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 239.48 | 0.00 |
城东版块 | 住宅 | 黄金建材家居大市场 | 2 | 0.00 | 4499.13 |
老城区 | 非住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 2 | 0.00 | 8960.27 |
城西版块 | 住宅 | 仙畔花园 | 2 | 217.96 | 5198.50 |
城西版块 | 非住宅 | 恒迪建材城四期 | 1 | 0.00 | 4842.47 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!