所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 5 | 247.87 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 258.36 | 5938.39 |
老城区 | 住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 2 | 119.20 | 4432.35 |
城南版块 | 住宅 | 银孚·领秀城 | 1 | 123.53 | 6518.00 |
乡镇 | 住宅 | 格兰金园 | 1 | 117.99 | 2093.40 |
老城区 | 非住宅 | 环球中心广场 | 1 | 0.00 | 26250.20 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 1 | 0.00 | 0.00 |
乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 91.63 | 2400.00 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!