所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 江汉平原农产品大市场 | 26 | 1118.15 | 3377.49 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 1 | 0.00 | 5298.66 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 1 | 141.82 | 6015.26 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 1 | 135.12 | 4721.48 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 1 | 123.77 | 5641.00 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 180.03 | 6119.00 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃汽车城 | 1 | 84.83 | 4479.55 |
城南版块 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 1 | 0.00 | 0.00 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!