所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 8 | 976.19 | 6772.38 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 4 | 436.95 | 1673.56 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 4 | 480.63 | 6553.10 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 2 | 276.94 | 4943.03 |
乡镇 | 住宅 | 公园华府 | 2 | 246.66 | 2279.22 |
乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 183.26 | 2293.66 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 2 | 0.00 | 9752.42 |
老城区 | 住宅 | 大洪万福·邻里惠 | 2 | 0.00 | 4639.26 |
如果你是第一次买房看房,或者对仙桃楼市不了解,欢迎添加房网小编微信(xtfw666)咨询了解。随时咨询了解,帮你介绍、分析、砍价、带你看房帮你拿优惠!