所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 10 | 1188.12 | 5636.44 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 8 | 1028.84 | 7327.87 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 6 | 679.20 | 6280.78 |
城东版块 | 非住宅 | 万商创富港 | 4 | 238.92 | 4900.00 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 314.42 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 197.80 | 5419.43 |
城西版块 | 非住宅 | 颐和公馆 | 1 | 0.00 | 8051.53 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw666)……