所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 16 | 1887.46 | 6386.26 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 12 | 1500.79 | 6739.58 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 10 | 1217.13 | 5534.55 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 8 | 710.71 | |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 197.80 | 5413.09 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 2 | 161.10 | 6074.67 |
南城新区 | 住宅 | 都市高尔夫 | 1 | 0.00 | 4180.00 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·清华园 | 1 | 158.99 | 6348.00 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw666)……