所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 14 | 1660.44 | 6340.02 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 364.30 | |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 2 | 246.92 | 6298.12 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 218.48 | 5296.79 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 242.94 | 6843.12 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观澜府 | 1 | 141.82 | 5435.93 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 1 | 122.90 | 5370.22 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw666)……