所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 3 | 344.70 | 5450.21 |
城南版块 | 住宅 | 刘口花苑 | 3 | 246.80 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 333.94 | 6832.40 |
南城新区 | 非住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 155.04 | 17851.01 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 1 | 122.45 | 6368.00 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 0.00 | 5869.57 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀·及第世家 | 1 | 120.94 | 6412.99 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw666)……