所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 非住宅 | 万商创富港 | 8 | 476.88 | 4900.00 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 281.38 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 3 | 333.49 | 6733.86 |
城西版块 | 非住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 0.00 | 10587.02 |
乡镇 | 住宅 | 福莱名居二期 | 2 | 232.10 | 2033.61 |
乡镇 | 住宅 | 格兰金园 | 2 | 255.63 | 2104.60 |
城西版块 | 非住宅 | 颐和公馆 | 1 | 0.00 | 13683.48 |
南城新区 | 非住宅 | 仙桃汽车城 | 1 | 0.00 | 5392.30 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw666)……