所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 7 | 1019.73 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 4 | 443.60 | 5487.16 |
城南版块 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 4 | 459.08 | 5494.10 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天新城 | 4 | 410.81 | 6229.32 |
老城区 | 住宅 | 环球中心广场 | 2 | 0.00 | 0.00 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃碧桂园 | 2 | 234.33 | 6606.67 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠 | 1 | 0.00 | 6265.74 |
更多关于:购房知识、购房技巧、楼盘信息、楼盘优惠、楼盘综合比较、购房推荐、陪购买房、砍价优惠添加小编微信(xtfw110)……